Diseñados desde el comienzo para ofrecer verdadero rendimiento de cuatro y tres núcleos, los procesadores AMD Phenom™ trabajan a toda velocidad en complejas operaciones multitarea, productividad crítica de negocios, diseño y modelado visual avanzado, juegos extremos y medios digitales y de entretenimiento visualmente asombrosos.
Características y beneficios
Modelos - Una experiencia más rápida y suave, incluso cuando se ejecutan aplicaciones complejas, gracias a la tecnología de núcleos múltiples nativa.
- Rendimiento en escala para ahorrar energía con la tecnología HyperTransport® 3.0
- Escucha la música y no el ruido de tu PC con la tecnología Cool’n’Quiet 2.0
- Evita la diseminación de ciertos virus y fortalece la integridad de tu red con la Protección Avanzada contra Virus
AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processor | ||||||
Model Number | Frequency | Total L2 Cache | L3 Cache | Packaging | Thermal Design Power | CMOS Technology |
9950* | 2.6GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 125W | 65nm SOI |
9850* | 2.5 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 125W | 65nm SOI |
9750 | 2.4 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
9650 | 2.3 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
9350e | 2.0 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 65W | 65nm SOI |
9150e | 1.8 GHz | 2MB | 2MB | socket AM2+ | 65W | 65nm SOI |
AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processor | ||||||
Model Number | Frequency | Total L2 Cache | L3 Cache | Packaging | Thermal Design Power | CMOS Technology |
8850 | 2.5 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
8750* | 2.4 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
8650 | 2.3 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
8450 | 2.1 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 65nm SOI |
8450e | 2.1 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 65W | 65nm SOI |
8250e | 1.9 GHz | 1.5MB | 2MB | socket AM2+ | 65W | 65nm SOI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario